<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SmartAppli : Télécharger le meilleur des applications mobiles pour Iphone, Blackberry, Android, Nokia... &#187; Se cultiver</title>
	<atom:link href="http://www.smartappli.com/tag/se-cultiver/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartappli.com</link>
	<description>Toutes les applications, Tous les usages, Tous les smartphones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:25:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>quai Branly</title>
		<link>http://www.smartappli.com/34912-quai-branly</link>
		<comments>http://www.smartappli.com/34912-quai-branly#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SmartAppli Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications gratuites: les meilleurs applications mobiles gratuites sur Smartappli.com]]></category>
		<category><![CDATA[Des applications pour tout les usages sur Smartappli.com]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Se cultiver]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones: des applications pour votre téléphone portable, mobile, pda sur Smartappli.com]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[quai Branly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartappli.com/34912-quai-branly</guid>
		<description><![CDATA[<p>* musée du quai Branly, là où dialoguent les cultures, Paris</p>
<p>Depuis son ouverture en juin 2006, le musée du quai Branly fait connaître et rayonner les arts et civilisations d&#8217;Afrique, d&#8217;Asie, d&#8217;Océanie et d&#8217;Amérique. Ses collections issues du musée…</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>* musée du quai Branly, là où dialoguent les cultures, Paris</p>
<p>Depuis son ouverture en juin 2006, le musée du quai Branly fait connaître et rayonner les arts et civilisations d&#8217;Afrique, d&#8217;Asie, d&#8217;Océanie et d&#8217;Amérique. Ses collections issues du musée des Arts d&#8217;Afrique et d&#8217;Océanie et du musée de l&#8217;Homme sont mises en valeur par le bâtiment conçu par Jean Nouvel.<br />
Véritable cité culturelle, à deux pas de la Tour Eiffel, le musée propose toute l&#8217;année des expositions, des visites guidées, ateliers, rencontres, conférences, spectacles,  projections&#8230;</p>
<p>L’application iphone officielle du musée du quai Branly vous propose l’agenda complet de ses manifestations, une présentation en vidéo du musée, des promenades de découverte des collections à faire dans le musée  ainsi que des informations pratiques, dont un plan d’accès interactif.<br />
Enfin, envoyez une carte postale du musée et faites part de vos impressions grâce à une sélection de visuels !</p>
<p>Pour disposer de l’ensemble des fonctionnalités, une connexion internet est nécessaire.</p>
<p>La version anglaise de l’application sera disponible dans le courant de l’été 2010.</p>
<p>N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartappli.com/34912-quai-branly/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musée du Louvre</title>
		<link>http://www.smartappli.com/23015-musee-du-louvre</link>
		<comments>http://www.smartappli.com/23015-musee-du-louvre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SmartAppli Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications gratuites: les meilleurs applications mobiles gratuites sur Smartappli.com]]></category>
		<category><![CDATA[Des applications pour tout les usages sur Smartappli.com]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Se cultiver]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones: des applications pour votre téléphone portable, mobile, pda sur Smartappli.com]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[Application officielle du musée du Louvre]]></category>
		<category><![CDATA[musee du louvre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartappli.com/23015-musee-du-louvre</guid>
		<description><![CDATA[<p>Application officielle du musée du Louvre</p>
<p>Ce n’est pas un hasard si le Louvre accueille chaque année plus de 8 millions de visiteurs. Installé en plein cœur de Paris dans l’ancienne demeure des rois de France, le plus grand musée…</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Application officielle du musée du Louvre</p>
<p>Ce n’est pas un hasard si le Louvre accueille chaque année plus de 8 millions de visiteurs. Installé en plein cœur de Paris dans l’ancienne demeure des rois de France, le plus grand musée du monde abrite un trésor de plus de 35 000 œuvres.</p>
<p>Vous ne pouvez vous déplacer ? Qu’importe, le Louvre vient à vous !<br />
Cette première application vous propose de découvrir un choix des plus belles œuvres du musée accompagné de commentaires, zooms, détails et vidéos.<br />
Pénétrez dans ce lieu magnifique : traversez le Louvre médiéval, flânez dans les galeries de l’ancien palais et parcourez le musée d’aujourd’hui.<br />
Et si vous êtes de passage dans le 1er arrondissement, plus rien ne vous empêche de passer la porte : les informations pratiques vous résument l’essentiel.<br />
Ouvert au public depuis 1793, le Louvre s’offre désormais à votre regard en tout lieu et à toute heure !</p>
<p>Le musée du Louvre est une ville en perpétuelle métamorphose : ceci n’est qu’un premier pas, d’autres suivront dans les mois qui viennent.<br />
A très vite pour plus de Louvre chez vous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartappli.com/23015-musee-du-louvre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bible</title>
		<link>http://www.smartappli.com/1514-bible</link>
		<comments>http://www.smartappli.com/1514-bible#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 16:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SmartAppli Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications gratuites: les meilleurs applications mobiles gratuites sur Smartappli.com]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Se cultiver]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[appli]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[bible]]></category>
		<category><![CDATA[la bible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartappli.com/1514-bible</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;iPhone YouVersion.com application vous permet de rechercher facilement et d&#8217;accéder à tout passage dans la Bible! Choisissez l&#8217;une des nombreuses traductions, y compris le NIV, ESV, KJV, NKJV, AMP, NASB, CEV, WEB, NET, NCV, TNIV, HCSB, the Message, La Biblia…</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;iPhone YouVersion.com application vous permet de rechercher facilement et d&#8217;accéder à tout passage dans la Bible! Choisissez l&#8217;une des nombreuses traductions, y compris le NIV, ESV, KJV, NKJV, AMP, NASB, CEV, WEB, NET, NCV, TNIV, HCSB, the Message, La Biblia de las Américas (Spanish), Nueva Biblia de los Hispanos (Spanish), Reina-Valera Antigua (Spanish), Elberfelder Bibel (German), Louis Segond (French), Svenska 1917 (Swedish), Korean Revised Version, Italian Riveduta (1927), or Chinese Union Version Simplified.  Découvrez ce que les autres utilisateurs YouVersion cotisez ou de lire le Daily plan de lecture!</p>
<p>Utilisation hors ligne est maintenant disponible pour que vous puissiez accéder à de nombreux traductions en mode Avion, ou à tout moment! Disponible hors connexion traductions: ASV, KJV, WEB,NET RVES, ELB, DELUT, LSG, CUVS, CUV, BG1940, SV1750, FINPR, KAR, IDBAR, NORSK, AA, RMNN, KRV, IR1927 and RURSV.</p>
<p>Reader format supporte les têtes de section, paragraphes, et lettres rouges.</p>
<p>Bientôt:<br />
Plus de traductions dans le mode hors ligne, plus les traductions bibliques en anglais et dans d&#8217;autres langues.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartappli.com/1514-bible/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANNABAC – Sciences de la Vie et de la Terre S</title>
		<link>http://www.smartappli.com/2347-annabac-%e2%80%93-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-s</link>
		<comments>http://www.smartappli.com/2347-annabac-%e2%80%93-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-s#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 02:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SmartAppli Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Payantes]]></category>
		<category><![CDATA[Se cultiver]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Annabac]]></category>
		<category><![CDATA[appli]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre]]></category>
		<category><![CDATA[bac]]></category>
		<category><![CDATA[comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[leçon]]></category>
		<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[sciences de la vie et de la terre]]></category>
		<category><![CDATA[ses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartappli.com/2347-annabac-%e2%80%93-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-s</guid>
		<description><![CDATA[<p>Avec Annabac, le bac est dans la poche !</p>
<p>************************************************************<br />
Félicitation à tous les bacheliers ! Bonne chance au rattrapage pour les futurs bacheliers !<br />
Profitez -en dès aujourd&#8217;hui : tous les ouvrages de la collection HATIER Annabac sont…</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec Annabac, le bac est dans la poche !</p>
<p>************************************************************<br />
Félicitation à tous les bacheliers ! Bonne chance au rattrapage pour les futurs bacheliers !<br />
Profitez -en dès aujourd&#8217;hui : tous les ouvrages de la collection HATIER Annabac sont disponibles sur l&#8217;AppStore à prix réduit ! bonnes révisions !<br />
***********************************************************</p>
<p>Le  Baccalauréat approche à grand pas et il est temps de réviser  sérieusement !<br />
Découvrez sur iPhone ou iPod Touch la référence des ouvrages de révision du bac !</p>
<p>Depuis des décennies, Annabac est l’outil de révision du baccalauréat par excellence. Chaque année, des dizaines de milliers de lycéens l’utilisent pour leur préparation jusqu’au grand jour.<br />
Grâce à lui, bénéficiez de tout le savoir faire des éditions HATIER, assimilez parfaitement les techniques de rédaction et entraînez-vous sur les sujets du bac !</p>
<p>Optimisez vos révisions :<br />
En ayant toujours vos SUJETS et CORRIGES dans la poche vous pouvez réviser dés que vous le souhaitez !<br />
La relecture des cours ne suffit pas, commencez les  révisions efficaces avec Annabac en vous mettant dans les conditions de l’examen :</p>
<p>♦ Exercez-vous sur de nombreux sujets qui couvrent tous le programme de Sciences de la Vie et de la Terre (Obligatoire ET Spécialité).<br />
♦ Profitez pour chaque sujet, d’une aide du correcteur dans la rubrique « Les clés du sujet ».<br />
♦ Progressez grâce aux corrigés détaillés, pour comprendre le raisonnement.<br />
♦ Découvrez des exemples d’épreuves expérimentales<br />
♦ Préparez les sujets de concours</p>
<p>Contenu de l’application<br />
•Tout le programme de SVT en 48 sujets<br />
•Les sujets du bac 2008 et des sujets complémentaires<br />
•Des aides pour traiter chaque sujet<br />
•Tous les corrigés détaillés</p>
<p>Fonctionnalités de l’application<br />
♦ Une interface claire et intuitive<br />
♦ Un confort d’utilisation optimal (zoom sur les textes et images)<br />
♦ Suivi personnel de votre progression<br />
♦ Accès direct au forum en ligne pour partager vos expériences avec d’autres (futurs) bacheliers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartappli.com/2347-annabac-%e2%80%93-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-s/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iZoo</title>
		<link>http://www.smartappli.com/2346-izoo</link>
		<comments>http://www.smartappli.com/2346-izoo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 02:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SmartAppli Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Payantes]]></category>
		<category><![CDATA[Se cultiver]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[animal]]></category>
		<category><![CDATA[appli]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre]]></category>
		<category><![CDATA[comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[izoo]]></category>
		<category><![CDATA[leçon]]></category>
		<category><![CDATA[zoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartappli.com/2346-izoo</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alligator ,Fourmilier ,Blaireau ,Chauves-souris ,Ours ,Castor ,Abeille ,Bison ,Grenouille taureau ,Chameau ,Chat ,Poulet ou poule ,Poussins ou oisillons ,Chimpanzé ,écureuil rayé, tamia ,Cigale ,Cobra ,Couguar, puma ,Vache ,Coyote, chien de prairie ,Corneille ,âne, coucou ,Chien ,Chiens ,Dauphin ,âne ,Colombe ,éléphant…</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alligator ,Fourmilier ,Blaireau ,Chauves-souris ,Ours ,Castor ,Abeille ,Bison ,Grenouille taureau ,Chameau ,Chat ,Poulet ou poule ,Poussins ou oisillons ,Chimpanzé ,écureuil rayé, tamia ,Cigale ,Cobra ,Couguar, puma ,Vache ,Coyote, chien de prairie ,Corneille ,âne, coucou ,Chien ,Chiens ,Dauphin ,âne ,Colombe ,éléphant ,Faucon ,Grenouille, crapaud ,Gecko ,Oie ,Gibbon ,Chèvre ,Gorille ,Poule ,Hippopotame ,Cheval expirer, souffler ,Cheval hennir ,Hyène ,Baleine ,Koala ,Lemur ,Léopard ,Lion ,Lion 2 ,Colvert ,Alouette ,Orignal ,Moustique ,Orang-outan ,Hibou ,Perroquet ,Paon ,Pingouin ,Cochon ,Pigeons ,Porc-épic ,Our polaire, our blanc ,Chiot ,Raton laveur ,Serpent à sonnettes ,Rhésus ,Rhinocéros ,Coq ,Goéland, mouette ,Goéland, mouette 2 ,Otarie, lion de mer ,Otarie, lion de mer 2 ,Mouton ,écureuil ,Tigre ,Crapaud ,Dinde ,Vautour ,Guêpe ,Loup</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartappli.com/2346-izoo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANNABAC &#8211; Mathématiques Terminales Séries S</title>
		<link>http://www.smartappli.com/2345-annabac-mathematiques-terminales-series-s</link>
		<comments>http://www.smartappli.com/2345-annabac-mathematiques-terminales-series-s#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 02:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SmartAppli Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Payantes]]></category>
		<category><![CDATA[Se cultiver]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[anna]]></category>
		<category><![CDATA[Annabac]]></category>
		<category><![CDATA[appli]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre]]></category>
		<category><![CDATA[bac]]></category>
		<category><![CDATA[comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[leçon]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[mathématique]]></category>
		<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[série S]]></category>
		<category><![CDATA[terminales s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartappli.com/2345-annabac-mathematiques-terminales-series-s</guid>
		<description><![CDATA[<p>Avec Annabac, le bac est dans la poche !</p>
<p>************************************************************<br />
Félicitation à tous les bacheliers ! Bonne chance au rattrapage pour les futurs bacheliers ! .<br />
Profitez -en dès aujourd&#8217;hui : tous les ouvrages de la collection HATIER Annabac…</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec Annabac, le bac est dans la poche !</p>
<p>************************************************************<br />
Félicitation à tous les bacheliers ! Bonne chance au rattrapage pour les futurs bacheliers ! .<br />
Profitez -en dès aujourd&#8217;hui : tous les ouvrages de la collection HATIER Annabac sont disponibles sur l&#8217;AppStore à prix réduit ! bonnes révisions !<br />
***********************************************************</p>
<p>Le  Bac approche à grand pas et il est temps de réviser  sérieusement !<br />
Découvrez sur iPhone ou iPod Touch les plus connus des ouvrages de révision du bac !</p>
<p>Depuis des décennies, Annabac est l’outil de révision du baccalauréat par excellence. Chaque année, des centaines de milliers de lycéens utilisent Annabac pour leur préparation jusqu’au grand jour, soit plus de la moitié des candidats.<br />
Grâce à lui, bénéficiez de tout le savoir faire des éditions HATIER, assimilez parfaitement les techniques de rédaction et entraînez-vous sur les sujets du bac !</p>
<p>Optimisez vos révisions :<br />
En ayant toujours vos SUJETS et CORRIGES dans la poche vous pouvez réviser dès que vous le souhaitez !<br />
La relecture des cours ne suffit pas, commencez les  révisions efficaces avec Annabac en vous mettant dans les conditions de l’examen :</p>
<p>♦ Exercez-vous sur de nombreux sujets qui couvrent tous le programme de Mathématiques.<br />
♦ Profitez pour chaque sujet, d’une aide du correcteur dans la rubrique « Les clés du sujet ».<br />
♦ Progressez grâce aux corrigés détaillés, pour comprendre le raisonnement.<br />
♦ Préparez les sujets de concours<br />
♦ Préparez-vous pour l’examen à l’aide des plans détaillés.<br />
♦ Entraînez-vous pour l’oral, avec des pistes pour l’entretien.</p>
<p>Contenu de l’application<br />
•Tout le programme de mathématiques en 60 sujets<br />
•Les sujets du bac 2008 et des sujets complémentaires<br />
•Des aides pour traiter chaque sujet<br />
•Tous les corrigés détaillés</p>
<p>Fonctionnalités de l’application<br />
♦ Une interface claire et intuitive<br />
♦ Un confort d’utilisation optimal (zoom sur les textes et images)<br />
♦ Suivi personnel de votre progression<br />
♦ Accès direct au forum en ligne pour partager vos expériences avec d’autres (futurs) bacheliers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartappli.com/2345-annabac-mathematiques-terminales-series-s/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teach Toddler Numbers</title>
		<link>http://www.smartappli.com/2339-teach-toddler-numbers</link>
		<comments>http://www.smartappli.com/2339-teach-toddler-numbers#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 02:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SmartAppli Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Payantes]]></category>
		<category><![CDATA[Se cultiver]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[appli]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[leçon]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[mathématique]]></category>
		<category><![CDATA[nombres]]></category>
		<category><![CDATA[teach]]></category>
		<category><![CDATA[teach toddler numbers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartappli.com/2339-teach-toddler-numbers</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vous recherchez une app simple qui amuse votre enfant tout en lui apprenant les chiffres ?<br />
Avec des images colorees, des animations rigolotes et des sons entrainants ?<br />
Qui le rende acteur de son apprentissage et evolue a…</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous recherchez une app simple qui amuse votre enfant tout en lui apprenant les chiffres ?<br />
Avec des images colorees, des animations rigolotes et des sons entrainants ?<br />
Qui le rende acteur de son apprentissage et evolue a son propre rythme ?</p>
<p>Si vous avez repondu OUI a une de ces questions, alors le jeu d&#8217;associations &laquo;&nbsp;J&#8217;apprends les chiffres en jouant&nbsp;&raquo; est l&#8217;app que vous recherchez !</p>
<p>Au fil des parties votre enfant entendra un son a chaque clic, lui permettant d&#8217;associer inconsciemment chaque chiffre a son nom.<br />
&laquo;&nbsp;J&#8217;apprends les chiffres en jouant&nbsp;&raquo; comporte 3 niveaux de difficulté :<br />
1. Facile : votre enfant apprend les chiffres de 0 a 9 en associant des formes identiques ;<br />
2. Moyen : permet de verifier qu&#8217;il connait les chiffres en associant une forme a un son ou a une forme differente ;<br />
3. Difficile : il apprend a compter en associant une forme ou un son a un nombre de points sur la face d&#8217;un de.</p>
<p>A partir de 18 mois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartappli.com/2339-teach-toddler-numbers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universe</title>
		<link>http://www.smartappli.com/2338-universe</link>
		<comments>http://www.smartappli.com/2338-universe#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 02:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SmartAppli Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Payantes]]></category>
		<category><![CDATA[Se cultiver]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[appli]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre]]></category>
		<category><![CDATA[comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[éspace]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[leçon]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[universe]]></category>
		<category><![CDATA[univert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartappli.com/2338-universe</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;univers dans votre main.</p>
<p>Cette application montre toute la voûte céleste telle qu&#8217;elle est vue de la terre. Il vous est ainsi possible de reconnaître les 88 constellations. L&#8217;application donne aussi la position exacte des 8 planètes (mercure, vénus, mars,…</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;univers dans votre main.</p>
<p>Cette application montre toute la voûte céleste telle qu&#8217;elle est vue de la terre. Il vous est ainsi possible de reconnaître les 88 constellations. L&#8217;application donne aussi la position exacte des 8 planètes (mercure, vénus, mars, jupiter, saturne, neptune, uranus et pluton), du soleil et de la lune à la date et l&#8217;heure de votre Iphone/Ipod touch.</p>
<p>Trois lignes virtuelles permettent de se repérer dans l&#8217;espace :<br />
- ligne verte : l&#8217;équateur celeste, c&#8217;est à dire la projetion de l&#8217;équateur terrestre sur la voute céleste.<br />
- ligne rouge : l&#8217;écliptique, c&#8217;est à dire le chemin suivi par le soleil au cours de l&#8217;année.<br />
- ligne jaune : l&#8217;horizon, c&#8217;est à dire l&#8217;horizon visuel du site ou vous vous trouvez. En France, vous verrez donc la partie du ciel qui se trouve au dessus de cette ligne jaune. Lorsque le soleil se lève ou se couche il coupe cette ligne.</p>
<p>Cette application n&#8217;utilise pas le réseau, elle utilise les moyens de localisation pour calculer l&#8217;horizon visuel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartappli.com/2338-universe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomium SE: Periodic Table</title>
		<link>http://www.smartappli.com/2337-atomium-se-periodic-table</link>
		<comments>http://www.smartappli.com/2337-atomium-se-periodic-table#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 02:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SmartAppli Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Payantes]]></category>
		<category><![CDATA[Se cultiver]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[appli]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre]]></category>
		<category><![CDATA[atomium SE]]></category>
		<category><![CDATA[comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[écolier]]></category>
		<category><![CDATA[étudiants]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[leçon]]></category>
		<category><![CDATA[periodic table]]></category>
		<category><![CDATA[périodique]]></category>
		<category><![CDATA[tableau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartappli.com/2337-atomium-se-periodic-table</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vous travaillez au &#171;&#160;Large Hadron Collider&#160;&#187; au CERN et Stephen Hawking est un de vos meilleurs amis, alors cette référence ci est celle don&#8217;t vous avez rêvé depuis toujours.</p>
<p>Ou si tu recherche une aide pour tes devoirs dans les…</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous travaillez au &laquo;&nbsp;Large Hadron Collider&nbsp;&raquo; au CERN et Stephen Hawking est un de vos meilleurs amis, alors cette référence ci est celle don&#8217;t vous avez rêvé depuis toujours.</p>
<p>Ou si tu recherche une aide pour tes devoirs dans les branches scientifiques (Chimie, Physique ou Biologie), Atomium SE est exactement ce que tu recherche. Outre, avec Atomium SE installé sur son iPhone ou iPod touch tu peux impressionner tes profs. de sciences…</p>
<p>Atomium SE est un tableau périodique qui cible spécifiquement les écoliers et étudiants ayant choisi les branches scientifiques comme branches secondaires. Pour tous ceux qui sont à la recherche d&#8217;un tableau périodique professionnel, la version régulière d&#8217;Atomium devrait remplir leurs besoins.</p>
<p>L&#8217;idée de créer une version d&#8217;Atomium spécialement pour étudiants s&#8217;est développée en coopération avec des enseignants des sciences naturelles. Lors du développement de ce projet, une grande attention à été accordée à la création d&#8217;un outil au maniement aisé et simple. La version régulière d&#8217;Atomium a servi de point de départ, mais la base de données a été dépouillée de toutes les informations excédant le contexte des sciences naturelles dans le cadre scolaire ou universitaire général. En résulte un outil qui facilite aux écoliers et étudiants l&#8217;initiation aux sciences naturelles.</p>
<p>Naturellement, toutes les fonctions qui font le succès d&#8217;Atomium dans la communauté scientifique sont aussi présentes dans la version SE, notamment:</p>
<p>• Regroupe toutes les propriétés importantes des éléments chimiques, dont:</p>
<p>Numéro atomique &#8211; Masse atomique &#8211; État à 298K &#8211; Apparition naturelle &#8211; Classification &#8211; Groupe &#8211; Période &#8211; Bloc &#8211; Groupe tu tableau périodique &#8211; Série chimique &#8211; Isotope (masse atomique, Abondance naturelle, Demi-vie) &#8211; Couleur &#8211; Date de découverte &#8211; Étiquetage des subst. dangereuses &#8211; Radioactivité &#8211; Température de fusion &#8211; Température d&#8217;ébullition &#8211; Conductivité thermique &#8211; Coefficient de dilatation thermique &#8211; Densité &#8211; Volume molaire &#8211; Vitesse du son &#8211; Capacité thermique massique &#8211; Dureté &#8211; Résistivité électrique &#8211; Électronegativité &#8211; Réflectivité &#8211; Indice de réfraction &#8211; Configuration électronique &#8211; Couche électronique &#8211; Valence &#8211; États d&#8217;oxydation &#8211; 1. énergie d&#8217;ionisation &#8211; Rayon empirique &#038; calculé &#8211; Abondance univers &#038; terre &#8211; Lien vers Wikipédia.</p>
<p>• Liste de élaborée de constantes utilisées fréquemment dans les exercices de sciences naturelles. Les constantes sont des domaines suivants: Universel &#8211; Physique &#8211; Chimie &#8211; Atomique &#038; Nucléaire &#8211; Astrophysique. Pour une liste complète veuillez visiter la page web d&#8217;Atomium SE.</p>
<p>• 9 schémas de couleur différent, dont chacun représente une propriété différente. Cette fonction ci permet de visualiser et explorer les tendances du tableau périodique.</p>
<p>• Plusieurs langues sont incluses, dont: Anglais, Allemand et Français.</p>
<p>• Tout les données sont archivées dans l&#8217;application elle-même, ce qui permet le fonctionnement d&#8217;Atomium SE sans aucune connexion au réseau. </p>
<p>Pour une description plus détaillée et des photos d&#8217;écran, suivez le lien indiqué en bas de la page</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartappli.com/2337-atomium-se-periodic-table/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voice Recorder</title>
		<link>http://www.smartappli.com/2333-voice-recorder</link>
		<comments>http://www.smartappli.com/2333-voice-recorder#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 02:07:50 +0000</pubDate>
